ZH80EV | |
MOTOR | |
Motor Type | PMSM 7.5KW |
Vehicle voltage | DC 72V |
Drive Train | Shaft Drive |
Mileage | 100km |
Battery | 72V 140Ah |
Car Charger | 72v 1.8KW |
Maximum Speed | 33mph (52km/h) |
Maximum torque | 95N.m |
0verload power | 15KW |
Climbing ability | 30% |
Dimension | |
Overall Length | 121.7 in.(3092mm) |
Overall Width | 58.3 in.(1480mm) |
Overall Height | 76.4 in.(1940mm) |
Seat Height | 18.5 in.(470mm) |
Ground Clearance | 10.2 in.(260mm) |
Front Tire | 24×8-12 |
Rear Tire | 24×8-12 |
Wheel base | 63.8 in.(1620mm) |
Wheel base | 95.5 in.(2425mm) |
Dry Weigh | 1620 lb(735kg) |
Bed Capacity | 331 lbs (150kg) |
Suspension | |
Front Suspension | Independent Mcpherson |
Rear Suspension | Independent Double A-Arm |
Brake | |
Front Brake | Ventilated Hydraulic DIsc |
Rear Brake | Ventilated Hydraulic DIsc |
QTY | 6pcs/40HQ |