ZH500U |
 | Engine | 型号 | XY192MR |
| Engine Type | 型式 | Four-Sroke, Single Cylinder |
| Displacement | 气缸工作容积ml | 498.6 ml |
| Bore & Stroke | 缸径×行程mm | 92(mm) & 75(mm) |
| Compression Ratio | 压缩比 | 10.2:1 |
| Fuel System | 燃油系统 | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Ignition | 点火方式 | Electronic Control Unit (ECU) |
| Transmission | 变速系统 | Automatic L-H-N-R |
| Drive Train | 传动方式 | Shaft Drive ; 2WD-4WD |
| Cooling | 冷却方式 | Liquid |
| Horse Power | 功率 | 34HP@6300RPM |
| Fuel Tank Capacity | 油箱容积 | 7.9(us gal) / 30L |
| Battery | 电池规格 | 12V 30Ah |
| Maximum Speed | 最高车速 | 85km/h |
Srandard | Dimension | 整车参数 |
|
| Overall Length | 长 | 120.6 in.(3062mm) |
 | Overall Width | 宽 | 63.7 in.(1618mm) |
| Overall Height | 高 | 80.7 in.(2050mm) |
| Seat Height | 坐高 | 18.9 in.(480mm) |
| Ground Clearance | 离地间隙 | 11.4 in.(290mm) |
| Front Tire | 前轮胎 | 26×9-14 |
| Rear Tire | 后轮胎 | 26×11-14 |
| Wheel base | 轴距 | 74 in.(1880mm) |
| Dry Weigh | 净重 | 630kg |
| Bed Capacity | 货箱载重 | 551 lbs (250kg) |
| Bed Dimension | 货箱尺寸 | 48(W)×36.4(L)in. (1218×925mm) |
| Towing Capacity | 车辆牵引力 | 820 pound |
| Suspension |
|
|
| Front Suspension | 前悬挂 | Independent Double A-Arm |
| Rear Suspension | 后悬挂 | Independent Double A-Arm |
| Brake |
|
|
| Front Brake | 液压盘刹 | Ventilated Hydraulic DIsc |
| Rear Brake | 液压盘刹 | Ventilated Hydraulic DIsc |
Half-door | QTY |
| 10pcs/45HQ |
 | Color optional | 可选颜色 | red/blue/army green/Lucky green |
| Parts | 可选配件 | Optional parts |
| 可选配件 | 挡风玻璃 | windshield |
| 侧护网 | Side nets |
| 拖车球头 | Trailer ball head |
| EPS助力转向 | EPS |
| 暖风 | Heater |
| 电动升降 | Electric lift |
| 带电连接器牵引 | Traction with electric connector |
| 雨衣 | Raincoat |
| 半门 | Half-door |
| 全门 | Full-door |
Full-door | 雪铲和雪铲支架 | Snow shovel and snow shovel support |