车型号 Model | ZH200B |
总长度 The total length | 1720mm |
总宽 The total width | 1080mm |
总高 High total | 1650mm |
轴距 The wheelbase | 1150mm |
轮距 Wheel base | 1080 |
净重量Net Weight(kg) | 195KG |
前轮 The front wheel | 23x7-10 |
后轮 The rear wheel | 22x10-10 |
最大载荷 Maximum load | 100KG |
最高时速 A top speed of | 65KM/H |
燃油容量 Fuel capacity | 6L |
离地间隙 Clearance from the ground | 180mm |
制动方式 Braking way | 盘式液压碟刹 hydraulic disc brakes |
传动方式 The transmission way | 链条传动Chain drive |
前悬挂 Front suspension | 双A悬架Double A Arm suspension |
后悬挂 After the suspension | 整体拖臂悬挂Independent suspension |
Engine | |
发动机型号Engine Mode | 1P63QMK-3D |
发动机俗称Engine Name | ATV180-3D |
发动机型式Engine Type | 单缸、四冲程、油冷+强制风冷、卧式 Single-cylinder, four-stroke, oil-cooled + forced air-cooled, horizontal |
排量Displacement(ml) | 177.3ml |
外形尺寸Dimension(mm×mm×mm) | 655.5×424.5×282mm |
净重量Net Weight(kg) | 31.5 |
最大功率Max.Power(kw/r/min) | 7.5/7000 |
最大扭矩 | 11/5500 |
Max.Torque (N.m/r/min) | |
压缩比Compression Ratio | 10.0:1 |
缸径与行程Bore and Stroke(mm×mm) | 62.5×57.8 |
点火方式Ignition method | CDI无触点点火 |
润滑方式Lubrication method | 压力和飞溅混合式润滑 Pressure and spatter hybrid lubrication |
最低燃油消耗率Min.Fuel Consumption(g/Kw.h) | 367g/kW·h |
启动方式Starting method | 电启动electric starting |
离合方式Clutch method | 自动离心干式蹄块离合器Automatic centrifugal dry hoof clutch |
变速方式Gearshift Method | 齿形三角皮带Toothed V-belt |